Disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
pouvoir | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW | 180 kW | 240 kW |
Plage de tension | 200-750v | 200-1000v | ||||||
Bouchons de chargeur | Doubles bouchons | |||||||
Câble | Par défaut 5m (personnalisé) | |||||||
Plage de température | -20 ~ 50 ° C | |||||||
Plage d'humidité | 5 ~ 90rh% | |||||||
L'altitude | <2000m | |||||||
protection entrant | Ip54 | |||||||
Mode 5TA Rting | Plug-in et charge / balayage de carte / scan QR QR | |||||||
Humancomputer lintere ction | Écran tactile de 4,3 | Écran tactile 7 ' | ||||||
Écran | Anglais par défaut (cusomisé) | |||||||
Mode de charge | Plug-in et charge / OCPP 1.6J | |||||||
Mode de réseautage | 2G / 4G / WiFi | |||||||
Installation | monté sur le sol |
Q: Combien de temps pour faire un échantillon?
R: 3-7 jours Si nous faisons un nouvel échantillon pour vous. Si vous sélectionnez simplement notre échantillon existant, nous pouvons vous envoyer un échantillon le lendemain.
Q: Combien de temps dure le délai de livraison? A: Le délai de livraison est de 7 à 30 jours, cela dépend de la quantité et de la planification de la production.
Q: Combien de types de paiement?
R: Nous avons T / T et L / C, etc. Si vous avez besoin des conditions de paiement détaillées, contactez-nous.
Notre service
1. Nous vous répondrons pour votre demande en 24 heures.
2. T / T et L / C, etc. Conditions de paiement toutes acceptées.
3. Expédition: par air, par mer, par International Express (DHL, FedEx,).
4. Fournir un guide d'exploitation (instruction).
5. Conception, échantillonnage et emballage personnalisés selon les exigences des clients.
pouvoir | 30 kW | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 160 kW | 180 kW | 240 kW |
Plage de tension | 200-750v | 200-1000v | ||||||
Bouchons de chargeur | Doubles bouchons | |||||||
Câble | Par défaut 5m (personnalisé) | |||||||
Plage de température | -20 ~ 50 ° C | |||||||
Plage d'humidité | 5 ~ 90rh% | |||||||
L'altitude | <2000m | |||||||
protection entrant | Ip54 | |||||||
Mode 5TA Rting | Plug-in et charge / balayage de carte / scan QR QR | |||||||
Humancomputer lintere ction | Écran tactile de 4,3 | Écran tactile 7 ' | ||||||
Écran | Anglais par défaut (cusomisé) | |||||||
Mode de charge | Plug-in et charge / OCPP 1.6J | |||||||
Mode de réseautage | 2G / 4G / WiFi | |||||||
Installation | monté sur le sol |
Q: Combien de temps pour faire un échantillon?
R: 3-7 jours Si nous faisons un nouvel échantillon pour vous. Si vous sélectionnez simplement notre échantillon existant, nous pouvons vous envoyer un échantillon le lendemain.
Q: Combien de temps dure le délai de livraison? A: Le délai de livraison est de 7 à 30 jours, cela dépend de la quantité et de la planification de la production.
Q: Combien de types de paiement?
R: Nous avons T / T et L / C, etc. Si vous avez besoin des conditions de paiement détaillées, contactez-nous.
Notre service
1. Nous vous répondrons pour votre demande en 24 heures.
2. T / T et L / C, etc. Conditions de paiement toutes acceptées.
3. Expédition: par air, par mer, par International Express (DHL, FedEx,).
4. Fournir un guide d'exploitation (instruction).
5. Conception, échantillonnage et emballage personnalisés selon les exigences des clients.
Le contenu est vide!