Verfügbarkeit: | |
---|---|
Menge: | |
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass die Luftström- oder Druckregulierung in Flugzeugmotoren, Kompressoren oder Turbinensystemen häufig vorkommt. Dieser Teil wird mit hochgradigem Material und präziser Bearbeitung hergestellt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Motorleistung, indem er einen effizienten Luftstrom sicherstellt und Energieverluste minimiert. Die robuste Konstruktion und die komplexe Geometrie zeigen, dass sie extremen Bedingungen standhalten soll, wie z. B. hohe Temperaturen und Drücke, die in Luft- und Raumfahrtumgebungen typisch sind.
Parameterbeschreibung | |
---|---|
Material | Hochfeste Legierung oder Titanlegierung |
Bearbeitungstoleranz | ± 0,005 mm |
Durchmesser | 100 mm (einstellbar basierend auf bestimmten Anforderungen) |
Dicke | 10 mm |
Gewicht | 200 g (variiert basierend auf Material und Abmessungen) |
Max Betriebstemperatur | 800 ° C. |
Druckfestigkeit | 1500 MPa |
Korrosionsbeständigkeit | Hoher Widerstand, geeignet für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen |
Oberflächenbehandlung | Anodisierung oder andere Antikorrosionsbeschichtungen |
Anwendung | Luftstrommanagementkomponente in Luft- und Raumfahrtmotoren, Kompressoren oder Turbinensystemen |
Dienstleben | > 10.000 Stunden (unter normalen Betriebsbedingungen) |
Compliance -Standards | AS9100 Aerospace Quality Management Standard Standard |
Testdruck | 5000 psi |
Schlagfestigkeit | Resistenz mit hoher Aufprall, getestet in Hochgeschwindigkeitsrotating-Teilen |
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass die Luftström- oder Druckregulierung in Flugzeugmotoren, Kompressoren oder Turbinensystemen häufig vorkommt. Dieser Teil wird mit hochgradigem Material und präziser Bearbeitung hergestellt und spielt eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Motorleistung, indem er einen effizienten Luftstrom sicherstellt und Energieverluste minimiert. Die robuste Konstruktion und die komplexe Geometrie zeigen, dass sie extremen Bedingungen standhalten soll, wie z. B. hohe Temperaturen und Drücke, die in Luft- und Raumfahrtumgebungen typisch sind.
Parameterbeschreibung | |
---|---|
Material | Hochfeste Legierung oder Titanlegierung |
Bearbeitungstoleranz | ± 0,005 mm |
Durchmesser | 100 mm (einstellbar basierend auf bestimmten Anforderungen) |
Dicke | 10 mm |
Gewicht | 200 g (variiert basierend auf Material und Abmessungen) |
Max Betriebstemperatur | 800 ° C. |
Druckfestigkeit | 1500 MPa |
Korrosionsbeständigkeit | Hoher Widerstand, geeignet für Hochtemperatur- und Hochdruckumgebungen |
Oberflächenbehandlung | Anodisierung oder andere Antikorrosionsbeschichtungen |
Anwendung | Luftstrommanagementkomponente in Luft- und Raumfahrtmotoren, Kompressoren oder Turbinensystemen |
Dienstleben | > 10.000 Stunden (unter normalen Betriebsbedingungen) |
Compliance -Standards | AS9100 Aerospace Quality Management Standard Standard |
Testdruck | 5000 psi |
Schlagfestigkeit | Resistenz mit hoher Aufprall, getestet in Hochgeschwindigkeitsrotating-Teilen |
Inhalt ist leer!